Online: 9 Day: 62 Week: 194 Visitors: 308824 |
Liên hệ trong nước
(+8428) 37420628
(+8428) 37420622
Liên hệ xuất khẩu
Ms. Nguyen
(+84) 983140414
Click on the large image to zoom
Ứng dụng trong ngành nhựa, sơn
Đóng gói: 25 kg/bao PP, 25-28 tấn/cont; 1.25 tấn/bao jumbo, 25 tấn/cont
Giá: T/T, FOB, CFR, CIF
Đơn hàng tối thiểu (xuất khẩu): 25 tấn
Thông số kỹ thuật:
Mã sản phẩm | Kích thước hạt | ||
D50 (µm) | D 97 (µm) | Mesh | |
PA01 | 1.5 µm ± 0.2 | 8 µm ± 1 | 1.250 |
PA02 | 2.0 µm ± 0.3 | 10 µm ± 1 | 1.200 |
PA03 | 2.7 µm ± 0.3 | 15 µm ± 2 | 800 |
PA04 | 4.0 µm ± 0.3 | 20 µm ± 2 | 625 |
PA05 | 5.0 µm ± 0.3 | 25 µm ± 2 | 550 |
Thành phần hóa học | Tính chất vật lý | ||
Hàm lượng CaCO3 (%) | 98 min | Độ sáng trước khi xử lý (%) | 95 min |
MgCO3 (%) | 0.21 max | Độ trắng trước khi xử lý (%) | 97 min |
Fe2O3 (%) | 0.02 max | Độ ẩm trước khi xử lý (%) | 0.2 max |
Al2O3 (%) | 0.03 max | Trọng lượng riêng trước khi xử lý (g/cm3) | 2.7 |
SiO2 (%) | 0.12 max | Độ hấp thụ dầu trước khi xử lý (g/100g) | 24 min |
Sender
CÔNG TY TNHH NHẬT MỸ PHÁT |
Bạn có hài lòng với chất lượng và dịch vụ của Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
Hài lòngKhông hài lòng Ý kiến khác |